División de Honor de rugby
División de Honor | |
---|---|
División de Honor 2008-2009 | |
Fundación | 1952 |
Temporada Inaugural | 1952-1953 |
No. de equipos | 10 |
País(es) | España |
Continente | Europa |
Último Campeón | CRC Madrid |
Sitio Web Oficial | Federación Española de Rugby |
La Liga Española de Rugby o Renfe División de Honor debido a su máximo patrocinador, es la màxima competición de este deporte disputada en España. Las primeras ediciones se disputaron en los años 1953 y 1954, pero no fue hasta 1970 cuando el campeonato adquiere la continuidad necesaria. Algunos años la liga se disputó en cuatro grupos. En 1979 no se disputó la fase final entre los cuatro campeones de grupo, con lo que hubo 4 Campeones.
Año | Campeón | Federación |
1953 | FC Barcelona | |
1954 | FC Barcelona | |
1955-69 | no se disputó | - |
1970 | Atlético San Sebastián | |
1971 | Canoe (actual CRC Madrid) | |
1972 | Canoe (actual CRC Madrid) | |
1973 | Canoe (actual CRC Madrid) | |
1974 | CD Arquitectura | |
1975 | CD Arquitectura | |
1976 | CR Cisneros | |
1977 | CD Arquitectura | |
1978 | Atlético San Sebastián | |
1979 | Atlético San Sebastián | |
= | CAU Madrid | |
= | RC Cornellà | |
= | Amigos del Rugby | |
1980 | CAU Madrid | |
1981 | CD Arquitectura | |
1982 | CD Arquitectura | |
1983 | València RC | |
1984 | UE Santboiana | |
1985 | CR Cisneros | |
1986 | CD Arquitectura | |
1987 | UE Santboiana | |
1988 | CD Arquitectura | |
1989 | UE Santboiana | |
1990 | CD Arquitectura | |
1991 | El Salvador Rugby | |
1992 | El Monte Ciencias | |
1993 | Getxo RT | |
1994 | El Monte Ciencias | |
1995 | CD Arquitectura | |
1996 | UE Santboiana | |
1997 | UE Santboiana | |
1998 | El Salvador Rugby | |
1999 | VRAC Valladolid | |
2000 | Real Canoe NC(Actual CRC Madrid) | |
2001 | VRAC Valladolid | |
2002 | CR La Moraleja Alcobendas | |
2003 | El Salvador Rugby | |
2004 | El Salvador Rugby | |
2005 | UE Santboiana | |
2006 | UE Santboiana | |
2007 | El Salvador Rugby | |
2008 | El Salvador Rugby | |
2009 | CRC Madrid |
Por Campeonatos ganados [editar]
Equipo | Títulos Liga | Años que ganó | Federación Regional |
---|---|---|---|
CD Arquitectura | 9 | 1974, 1975, 1977, 1981, 1982, 1986, 1988, 1990, 1995 | |
UE Santboiana | 7 | 1984, 1987, 1989, 1996, 1997, 2005, 2006 | |
El Salvador | 7 | 1991, 1998, 2003, 2004, 2007, 2008,2010 | |
R. Canoe/Complutense Canoe (Actual CRC Madrid) | 5 | 1971, 1972, 1973, 2000, 2009 | |
Atlético San Sebastián | 3 | 1970, 1978, 1979* | |
FC Barcelona | 2 | 1953, 1954 | |
CAU Madrid | 2 | 1979*, 1980 | |
Ciencias | 2 | 1992, 1994 | |
CR Cisneros | 2 | 1976, 1985 | |
V.R.A.C. | 2 | 1999, 2001 | |
Club Amigos del Rugby | 1 | 1979* | |
R.C. Cornellà | 1 | 1979* | |
Getxo Artea R.T. | 1 | 1993 | |
Moraleja Alcobendas R.U. | 1 | 2002 | |
Valencia R.C. | 1 | 1983 | |
* En este año no hay un ganador único ya que no hubo Play-Off por el título y, por tanto, hay 4 ganadores. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario