Medallero: Europeos Senior Femenina
(Actualizado a octubre de 2007)
Pos. País Oro Plata Bronce Total
1 URSS 21 1 0 22
2 Rusia 2 1 2 5
3 Francia 2 3 0 5
4 Bulgaria 1 5 4 10
5 Polonia 1 2 2 5
6 España 1 1 4 5
7 Italia 1 1 1 3
8 Lituania 1 1 0 2
9 Ucrania 1 0 0 1
10 Checoslovaquia 0 7 8 15
11 Yugoslavia 0 4 2 6
12 Hungría 0 2 5 7
13 Eslovaquia 0 1 1 2
14 R. Checa 0 1 0 1
15 Alemania 0 0 1 1
16 Bielorrusia 0 0 1 1
17 RDA 0 0 1 1
16 de junio de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario