Bm Valladolid es 5º con 619 puntos
Equipo TJ PJ PG PE PP GF GC DIF PTOS
1º FC Barcelona-Borges 19 566 479 22 65 17.155 13.625 3.530 980
2º Portland San Antonio 17 512 316 51 145 13.878 12.917 961 683
3º BM Ciudad Real 17 500 310 40 150 14.139 12.840 1.299 660
4º Reale Ademar León 15 451 299 45 107 13.141 11.522 1.619 643
5º Pevafersa Valladolid 19 542 282 55 205 15.548 14.953 595 619
6º CB Cantabria 18 529 280 40 209 13.928 13.537 391 600
7º Fraikin BM Granollers 19 557 247 63 247 14.564 14.446 118 557
8º Bidasoa Irún 17 501 236 60 205 12.458 12.388 70 532
9º SD Teucro 15 439 165 53 221 11.195 11.812 -617 383
10º CBM Gáldar 12 334 147 49 138 9.123 9.106 17 343
11º Octavio Pilotes Posada 10 296 101 33 162 7.945 8.392 -447 235
12º Frigoríficos Morrazo Cangas 11 331 92 43 196 7.995 8.880 -885 227
13º BM Altea 9 270 97 30 143 6.899 7.252 -353 224
14º JD Arrate 9 271 76 27 168 6.763 7.344 -581 179
15º CBM Alzira 5 146 77 10 59 3.741 3.667 74 164
16º CAI BM Aragón 6 178 70 13 95 4.937 5.091 -154 153
17º BM Valencia 8 234 58 17 159 6.032 6.884 -852 133
18º BM Atlético de Madrid 4 118 59 10 49 2.630 2.561 69 128
19º Juventud Alcalá 5 144 55 16 73 3.469 3.562 -93 126
20º HEXA Aldemar 5 141 54 14 73 3.614 3.668 -54 122
21º CB Torrevieja 6 180 49 21 110 4.781 5.190 -409 119
22º CBM Conquense 5 154 46 22 86 3.605 3.879 -274 114
23º Keymare Almería 7 210 47 12 151 5.341 6.113 -772 106
24º BM Barakaldo 6 186 33 22 131 4.622 5.444 -822 88
25º BM Guadalajara 4 119 33 18 68 2.685 2.973 -288 84
26º BM Antequera 2010 3 90 30 10 50 2.363 2.490 -127 70
27º BM Chapela 4 110 29 11 70 2.442 2.806 -364 69
28º CB Alicante 3 92 28 11 53 2.084 2.211 -127 67
29º Naturhouse La Rioja 3 90 26 15 49 2.487 2.635 -148 67
30º Algeciras BM 3 90 26 12 52 2.475 2.753 -278 64
31º BM Alcobendas 4 120 28 7 85 3.029 3.378 -349 63
32º Naranco Oviedo 3 92 16 5 71 1.936 2.255 -319 37
33º Tres de Mayo 1 29 10 2 17 690 751 -61 22
34º Puerto Cruz Tenerife 1 29 10 1 18 629 710 -81 21
35º Cuenca 2016 1 30 8 4 18 849 941 -92 20
36º PRASA Pozoblanco 1 30 6 6 18 770 852 -82 18
37º EB Huétor 1 30 3 6 21 749 874 -125 12
38º Lábaro Toledo BM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 de junio de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario