15 de junio de 2009

Clasificación Histórica Futbol Español

Real Valladolid es el Nª 13 con 1516 puntos

Pos. ↓ Equipo
↓
Temp. en 1ª ↓ Puntos ↓ Part. Jug. ↓ Part. Gan. ↓ Part. Emp. ↓ Part. Per. ↓ G.F. ↓ G.C. ↓ ↓ ↓ ↓
1 Real Madrid 78 3650 2458 1415 513 530 5081 2847 31 18 7
2 F.C. Barcelona 78 3514 2458 1346 517 595 5040 2880 19 22 12
3 Athletic de Bilbao 78 2912 2458 1080 564 814 4210 3307 8 7 10
4 Valencia C.F. 74 2902 2360 1050 543 767 3926 3089 6 6 7
5 Atlético de Madrid 72 2871 2310 1071 537 702 4020 3018 9 8 12
6 RCD Español 74 2419 2322 848 535 939 3268 3449 - - 4
7 Sevilla F.C. 65 2335 2104 851 464 789 3187 2966 1 4 4
8 Real Sociedad 63 2198 2036 761 511 764 2853 2856 2 3 2
9 Real Zaragoza 54 1946 1834 655 488 691 2524 2607 - 1 4
10 Real Betis 46 1673 1538 550 396 592 1947 2185 1 - 2
11 Deportivo de la Coruña 39 1576 1302 509 316 477 1816 1845 1 5 4
12 Celta de Vigo 46 1547 1508 519 348 641 2041 2347 - - -
13 Real Valladolid 39 1356 1352 438 344 570 1641 2022 - - -
14 Racing de Santander 41 1305 1314 428 299 587 1732 2190 - 1 1
15 Sporting de Gijón 37 1195 1268 424 305 539 1558 1856 - 1 1
16 Real Oviedo 38 1174 1192 408 292 492 1642 1951 - - 3
17 Osasuna 31 1107 1090 365 266 459 1269 1475 - - -
18 Real Mallorca 23 954 836 280 221 335 997 1153 - - 2
19 U.D. Las Palmas 31 937 1020 345 225 450 1249 1619 - 1 1
20 Málaga C.F.[1] 28 924 952 287 252 413 1050 1363 - - -
21 Villarreal 10 561 380 153 102 125 533 486 - 1 1
22 Elche 19 525 602 183 159 260 685 910 - - -
23 Hércules C.F. 19 503 590 175 141 274 680 990 - - -
24 C.D. Tenerife 12 474 456 146 119 191 579 670 - - -
25 Granada C.F. 17 448 514 162 124 228 610 777 - - -
26 Real Murcia 18 445 586 145 143 298 607 992 - - -
27 Rayo Vallecano 12 436 452 123 120 209 513 728 - - -
28 U.D. Salamanca 12 375 423 123 102 198 425 581 - - -
29 Deportivo Alavés 11 366 342 111 68 163 417 585 - - -
30 C.E. Sabadell 14 353 426 129 95 202 492 720 - - -
31 Cádiz C.F. 12 341 446 104 125 217 391 660 - - -
32 C.D. Logroñés 9 293 346 96 92 158 291 489 - - -
33 C.D. Castellón 11 285 334 103 79 152 419 588 - - -
34 Albacete 7 277 270 76 76 118 320 410 - - -
35 Burgos C.F.[2] 9 264 318 85 94 139 317 449 - - -
36 Getafe C.F. 5 242 190 63 53 74 225 232 - - -
37 Córdoba C.F. 8 210 244 79 52 113 263 362 - - -
38 S.D. Compostela 4 190 160 52 45 63 199 241 - - -
39 Recreativo Huelva 5 188 186 50 46 90 202 296 - - -
40 Levante 5 153 174 44 39 91 188 293 - - -
41 UD Almería[3] 4 150 144 44 35 65 158 232 - - -
42 Pontevedra 6 150 180 53 44 83 165 221 - - -
43 Numancia 4 148 152 37 37 78 155 253 - - -
44 Arenas Getxo 7 107 130 43 21 66 227 308 - - 1
45 Gimnástic Tarragona 4 91 116 34 16 66 181 295 - - -
46 Extremadura 2 83 80 20 23 37 62 117 - - -
47 Mérida 2 81 80 19 24 34 70 115 - - -
48 Alcoyano 4 76 108 30 16 62 145 252 - - -
49 Real Jaén 3 71 90 29 13 48 121 183 - - -
50 Real Unión de Irún 4 56 72 21 14 37 153 184 - - -
51 C.E. Europa 3 42 54 18 6 30 97 131 - - -
52 U.E. Lleida 2 40 68 13 14 41 70 182 - - -
53 C.D. Condal 1 22 30 7 8 15 37 57 - - -
54 Atlético Tetuán 1 19 30 7 5 18 51 85 - - -
55 Cultural Leonesa 1 14 30 5 4 21 34 65 - - -
56 Xerez Club Deportivo 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

No hay comentarios:

Publicar un comentario