2009 Vencedor : Alejandro Valverde
Nombres ilustres en el historial de la vuelta
1946 | PROFESIONAL | 1. Bernardo Capó 2. Senén Mesa 3. Víctor Ruiz | |
1947 | PROFESIONAL (OPEN) | 1. Bernardo Ruiz 2. Manuel Rodríguez 3. Bernardo Capó | |
1981 | OPEN | 1. Faustino Rupérez 2. Eulalio García 3. J. Cima | |
1982 | OPEN | 1. J.L. Laguía 2. ángel Ocaña 3. J.L. Navarro | |
1983 | OPEN | 1. ángel de la Heras 2. Felipe Yáñez 3. Eduardo Chozas | |
1984 | OPEN | 1. Federico Echave 2. Faustino Rupérez 3. Celestino Prieto | |
1985 | OPEN | 1. José Recio 2. Raimond Dietzen 3. Celestino Prieto | |
1986 | OPEN | 1. Marino Lejarreta 2. Iñaki Gastón 3. Anselmo Fuerte | |
1987 | INTERNACIONAL | 1. Marino Lejarreta 2. ángel Arroyo 3. Francisco Antequera | |
1988 | INTERNACIONAL | 1. Marino Lejarreta 2. Enrique Aja 3. Laudelino Cubino | |
1989 | INTERNACIONAL | 1. Francisco Antequera 2. Pedro Muñoz 3. Pedro Ruiz Cabestany | |
1990 | INTERNACIONAL | 1. Marino Lejarreta 2. M.A. Martínez 3. Miguel Indurain | |
1991 | INTERNACIONAL | 1. Pedro Delgado 2. Gianni Bugno 3. Martín Farfán | |
1992 | INTERNACIONAL | 1. Alex Zulle 2. Raúl Alcalá 3. Federico Etxabe | |
1993 | INTERNACIONAL | 1. Laudelino Cubino 2. Raúl Alcalá 3. Laurent Dufaux | |
1994 | INTERNACIONAL | 1. Armand de las Cuevas 2. Laudelino Cubino 3. Jim Vandelaer | |
1995 | INTERNACIONAL | 1. Laurent Dufaux 2. S. Della Santa 3. Gabriele Colombo | |
1996 | INTERNACIONAL | 1. Tony Romminger 2. Miguel Indurain 3. íñigo Cuesta | |
1997 | INTERNACIONAL | 1. Laurent Jalabert 2. Abraham Olano 3. Fernando Escartín | |
1998 | INTERNACIONAL | 1. Abrahan Olano Manzano 2. Leonardo Piepoli 3. ángel Luis Casero Moreno | |
1999 | INTERNACIONAL | 1. Abrahan Olano Manzano 2. Darío Frigo 3. Laurent Dufaux | |
2000 | INTERNACIONAL | 1. Leonardo Piepoli 2. Oscar Sevilla 3. Pascal Herve | |
2001 | INTERNACIONAL | 1. Juan Miguel Mercado 2. Jose Luis Rubiera 3. Eladio Jimenez | |
2002 | INTERNACIONAL | 1. Francisco Mancebo 2. Jose Luis Rubiera 3. Mikel Zarrabeitia | |
2003 | INTERNACIONAL | 1. Pablo Lastras Gracía 2. Oscar Pereiro Sio 3. Carlos García Quesada | |
2004 | INTERNACIONAL | 1. Alejandro Valverde 2. Denis Menchov 3. Leonardo Piepoli | |
2005 | INTERNACIONAL | 1. Juan Carlos Domínguez 2. Joaquín Rodríguez 3. Carlos Castaño | |
2006 | INTERNACIONAL | 1. Iban Mayo Diez 2. José A Pecharroman 3. Daniel Moreno Fernández | |
2007 | INTERNACIONAL | 1. Juan Mauricio Soler 2. Alejandro Valverde 3. Carlos Castaño Panadero | |
2008 | INTERNACIONAL | 1. Xabier Zandio Echaide 2. Iñigo Landaluce 3. Walter Pedraza | |
200 2009 Alejandro Valverde |
No hay comentarios:
Publicar un comentario